HS-°ø¹ý
°í°´ÀÇ ¹ÏÀ½À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÏ´Â ´ë»óE&C
HS°ø¹ý Àû¿ë»ç·Ê
±¸ºÐ | ½ÃÇè½Ã°ø Àå¼Ò | ½Ã°øÀÏÀÚ | ´ë»ó±¸Á¶¹° | Æò°¡Ç׸ñ |
---|---|---|---|---|
1 | Áß¾Ó°í¼Óµµ·Î ȫõÁö»ç °ü³» 369Km ÁöÁ¡ | 2007.4.5 | ³«¼®¹æÃ¥¿Ëº® ÇÏ´Ü ¿ÈºÎ | ³»È²»ê ¸ð¸£Å¸¸£ ÇöÀå Àû¿ë¼º |
2 | ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î (±¸)µ¿¼ö¿ø±¤Àå | 2008.2.28 | ÄÜÅ©¸®Æ®Æ÷Àå | °Ç½Ä¼ôÅ©¸®Æ® Àü¿ë ÇÁ¸®¹Í½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÄÜÅ©¸®Æ® Æ÷À庸¼ö°ø¹ý °³¹ß |
3 | ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î (±¸)µ¿¼ö¿ø±¤Àå | 2008.2.28 | ÄÜÅ©¸®Æ®½½·¡ºê | °í¾Ð »ì¼öÀåºñ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÄÜÅ©¸®Æ® Æļâ´É·Â Æò°¡½ÇÇè |
4 | ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î ´ë°ü·É Áö»ç°ü³» 192.6K ÁöÁ¡ | 2008.7.14 | ¿ÈµÈ ¿Ëº® º®¸é ¹× ¹Ù´Ú¸é | °Ç½Ä¼ôÅ©¸®Æ® Àü¿ë ÇÁ¸®¹Í½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÄÜÅ©¸®Æ® °æ»ç±¸Á¶¹° Àû¿ë¼º Æò°¡ |
5 | Çѱ¹³óÃÌ°ø»ç ȫõÃáõÁö»ç ³» ¿øâÀú¼öÁö | 2008.10.25~11.01 | ¿ÈµÈ Àú¼öÁö ¹Ù´Ú¸é ¹× ¹æ¼ö·Î °æ»ç¸é | ½À½Ä¼ôÅ©¸®Æ® Àü¿ë Àç·á¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ´ëÇü °æ»ç±¸Á¶¹° Àû¿ë¼º Æò°¡ |
HS°ø¹ý Àû¿ëÀü°æ
HS°ø¹ý ¹× ¹ÚÃþ º¸¼öº¸°°ø¹ý ºñ±³
±¸ºÐ | º»°ø¹ý | ±âÁ¸ ¹ÚÃþ º¸¼ö º¸° °ø¹ý | |||
---|---|---|---|---|---|
HS-M°ø¹ý (¼ôÆ®¹Í½º-M) | MDF °ø¹ý | ¸®Æû °ø¹ý | ¸®ÇÁ¸®Æ® °ø¹ý | ||
°ø¹ý°³¿ä | ¹æ½Ä | Hydrodemolition + Shotcrete | ºê·¹ÀÌÄ¿ + Shotcrete | ºê·¹ÀÌÄ¿ + ¼Õ¹ÌÀ巺׽ðø | ºê·¹ÀÌÄ¿ + ¼Õ¹ÌÀ巺׽ðø |
»ç¿ëÀç·á | ¼ôÆ®¹Í½º-M | Æú¸®¸Ó ¸ð¸£Å¸¸£ | ÀÛ¾÷´Ü°èº° ±¸ºÐ (¾×»óÆú¸®¸ÓÈ¥ÀÔ) | ÀÛ¾÷´Ü°èº° ±¸ºÐ (¾×»óÆú¸®¸ÓÈ¥ÀÔ) | |
½Å±â¼ú | - | °Ç¼³½Å±â¼ú246È£ | °Ç¼³½Å±â¼ú 59È£ | °Ç¼³½Å±â¼ú209È£ | |
º¸¼ö¸ñÀû | ö±Ù, °¼±, ¿ÍÀ̾î¸Å½¬, ÀÏ¹Ý ´Ü¸é ¼öº¹ º¸¼ö | ö±Ù, °¼±, ¿ÍÀ̾î¸Å½¬, ÀÏ¹Ý ´Ü¸é ¼öº¹ º¸¼ö | ÀÏ¹Ý ´Ü¸é ¼öº¹ º¸¼ö | ÀÏ¹Ý ´Ü¸é ¼öº¹ º¸¼ö | |
½Ã°ø¼º | ÄÜÅ©¸®Æ®Ç¥¸éö°Å | ³ôÀÌ 5m±îÁö °¡´É | ³ôÀÌ 2.5m±îÁö °¡´É(ÀÌÈÄ ºñ°è ¼³Ä¡) | ³ôÀÌ 2.5m±îÁö °¡´É(ÀÌÈÄ ºñ°è ¼³Ä¡) | ³ôÀÌ 2.5m±îÁö °¡´É(ÀÌÈÄ ºñ°è ¼³Ä¡) |
ö±Ù¹æûÁ¦µµÆ÷ | ÇÊ¿ä ¾øÀ½ | »ç¿ëÇÔ | »ç¿ëÇÔ | »ç¿ëÇÔ | |
Á¢ÂøÁ¦ | ÇÊ¿ä¾øÀ½ | ÇÊ¿ä¾øÀ½ | »ç¿ëÇÔ | ¹æû½Ã¸àÆ®, ħÅõ¼º¾ËÄ«¸®ºÎ¿© | |
ÃÖ´ë½Ã°øµÎ²² | 10cm(õÁ¤) | 6cm(õÁ¤) | 2cm(õÁ¤) | 2cm(õÁ¤) | |
ÀÛ¾÷Àοø | 1°³Á¶ 4¸í | 5¸í | 8¸í | 8¸í | |
½Ã°øÀýÂ÷ | ´ÜÀÏ´Ü°è °øÁ¤ | ´Ù´Ü°è ¿¬¼Ó °øÁ¤ | ´Ù´Ü°è ´Ü¼Ó °øÁ¤ | ´Ù´Ü°è ´Ü¼Ó °øÁ¤ | |
ÀåÁ¡ |
|
|
|
| |
´ÜÁ¡ |
|
| |||
°æÁ¦¼º(¿ø/§³) | Ç¥¸éö°Å | 155,802 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
¹æûÁ¦µµÆ÷ | - | 19,000 | 60,000 | 54,000 | |
´Ü¸é¼öº¹ | 65,643 | 195,000 | 194,000 | 197,000 | |
ÇÕ°è | 221,445 | 257,000 | 297,000 | 294,000 |